世界のトッププロ・女子 26:30 2022.08.15 USGA(全米女子プロゴルフ協会), 馬場咲希 Saki Baba(馬場咲希) Every Televised Shot|U.S. Women’s Amateur Championship Match 2022
世界のトッププロ・女子 19:53 2022.08.13 USGA(全米女子プロゴルフ協会), 馬場咲希 Extended Highlights|Quarterfinals|U.S. Women’s Amateur 2022
世界のトッププロ・女子 29:47 2021.08.09 USGA(全米女子プロゴルフ協会), Vivian Hou(ビビアン・ホウ), Jensen Castle(ジェンセン・カストロ) Jensen Castle vs Vivian Hou|Every Televised Shot|Final Round|2021 U.S. Women’s Amateur Championship
世界のトッププロ・女子 41:17 2021.06.08 笹生優花, USGA(全米女子プロゴルフ協会) Yuka Saso(笹生優花) Every Televised Shot|All Round|U.S. Women’s Open 2021
世界のトッププロ・女子 36:02 2021.06.07 畑岡奈紗, 笹生優花, USGA(全米女子プロゴルフ協会) 全米女子オープン(2021年) プレイオフ|Yuka Saso(笹生優花) vs Nasa Hataoka(畑岡奈紗) Playoff|U.S. Women’s Open 2021
世界のトッププロ・女子 18:23 2021.06.07 笹生優花, USGA(全米女子プロゴルフ協会) Yuka Saso(笹生優花) Every Televised Shot|Final Round|U.S. Women’s Open 2021
世界のトッププロ・女子 26:13 2021.06.06 Lexi Thompson(レキシー・トンプソン), 笹生優花, USGA(全米女子プロゴルフ協会), Jeongeun Lee6(イ・ジョンウン6), Megan Khang(メーガン・カン), Megha Ganne(メガ・ガネ) 全米女子オープン(2021年)|U.S. Women’s Open 2021 Extended Highlights|Round 3
世界のトッププロ・女子 16:42 2021.06.06 Lexi Thompson(レキシー・トンプソン), 笹生優花, USGA(全米女子プロゴルフ協会), Jeongeun Lee6(イ・ジョンウン6), Mel Reid(メル・リード) 全米女子オープン(2021年)|U.S. Women’s Open 2021 Highlights|Round 3 Evening
世界のトッププロ・女子 11:18 2021.06.06 Sei Young Kim(キム・セヨン), Stacy Lewis(ステイシー・ルイス), Jennifer Kupcho(ジェニファー・カプチョ), Danielle Kang(ダニエル・カング), USGA(全米女子プロゴルフ協会) 全米女子オープン(2021年)|U.S. Women’s Open 2021 Highlights|Round 3 Afternoon
世界のトッププロ・女子 17:19 2021.06.05 Lexi Thompson(レキシー・トンプソン), Ariya Jutanugarn(アリヤ・ジュタヌガーン), 笹生優花, Danielle Kang(ダニエル・カング), USGA(全米女子プロゴルフ協会), Jeongeun Lee6(イ・ジョンウン6), Mel Reid(メル・リード) 全米女子オープン(2021年)|U.S. Women’s Open 2021 Extended Highlights|Round 2
世界のトッププロ・女子 11:42 2020.12.16 渡邉彩香, テレサ・ルー, Amy Olson(エイミー・オルソン), USGA(全米女子プロゴルフ協会), Hannah Green(ハンナ・グリーン) Top Shots|2020 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 14:15 2020.12.16 USGA(全米女子プロゴルフ協会), A Lim Kim(キム・アリム) A Lim Kim(キム・アリム) Every Televised Shot|2020 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 4:13 2020.12.15 Jin Young Ko(コ・ジンヨン), USGA(全米女子プロゴルフ協会) Jin Young Ko(コ・ジンヨン) Highlights|Round 4|2020 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 15:31 2020.12.15 Amy Olson(エイミー・オルソン), Inbee Park(パク・インビ), USGA(全米女子プロゴルフ協会), 渋野日向子, A Lim Kim(キム・アリム) Extended Highlights|Round 4|2020 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 8:42 2020.12.15 USGA(全米女子プロゴルフ協会), A Lim Kim(キム・アリム) A Lim Kim(キム・アリム) Every Televised Shot|Round 4|2020 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 8:46 2020.12.13 USGA(全米女子プロゴルフ協会), 渋野日向子 Hinako Shibuno(渋野日向子) Highlights|Round 3|2020 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 3:50 2020.12.13 Amy Olson(エイミー・オルソン), USGA(全米女子プロゴルフ協会) Amy Olson(エイミー・オルソン) Highlights|Round 3|2020 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 4:17 2020.12.13 USGA(全米女子プロゴルフ協会), Yealimi Noh(ヤーリミ・ノー) Yealimi Noh(ヤーリミ・ノー) Highlights|Round 3|2020 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 7:45 2020.12.13 Moriya Jutanugarn(モリヤ・ジュタヌガーン), USGA(全米女子プロゴルフ協会) Moriya Jutanugarn(モリヤ・ジュタヌガーン) Highlights|Round 3|2020 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 8:33 2020.12.12 Ariya Jutanugarn(アリヤ・ジュタヌガーン), Moriya Jutanugarn(モリヤ・ジュタヌガーン), USGA(全米女子プロゴルフ協会) Ariya Jutanugarn(アリヤ・ジュタヌガーン) and Moriya Jutanugarn(モリヤ・ジュタヌガーン) Highlights|Round 2|2020 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 4:24 2020.12.12 Cristie Kerr(クリスティ・カー), USGA(全米女子プロゴルフ協会) Cristie Kerr(クリスティ・カー) Highlights|Round 2|2020 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 4:15 2020.12.12 USGA(全米女子プロゴルフ協会), 渋野日向子 Hinako Shibuno(渋野日向子) Highlights|Round 2|2020 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 2:58 2020.12.11 USGA(全米女子プロゴルフ協会), Sophia Popov(ソフィア・ポポフ) Sophia Popov(ソフィア・ポポフ) Highlights|Round 1|2020 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 3:15 2020.12.11 USGA(全米女子プロゴルフ協会), 渋野日向子 Hinako Shibuno(渋野日向子) Highlights|Round 1|2020 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 4:09 2020.12.11 Amy Olson(エイミー・オルソン), USGA(全米女子プロゴルフ協会) Amy Olson(エイミー・オルソン) Highlights|Round 1|2020 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 33:16 2020.08.10 USGA(全米女子プロゴルフ協会), USGA(全米ゴルフ協会), Gabriela Ruffels(ガブリエラ・ラッフルズ), Rose Zhang(ローズ・ジャン) 2020 U.S. Women’s Amateur Final: Every Televised Shot
世界のトッププロ・女子 24:19 2020.08.09 USGA(全米女子プロゴルフ協会), USGA(全米ゴルフ協会), Rose Zhang(ローズ・ジャン) 2020 U.S. Women’s Amateur Highlights: Semifinals
世界のトッププロ・女子 8:58 2020.08.06 USGA(全米女子プロゴルフ協会), USGA(全米ゴルフ協会), Gabriela Ruffels(ガブリエラ・ラッフルズ) 2020 U.S. Women’s Amateur Highlights: Stroke Play, Round 2
世界のトッププロ・女子 1:40:19 2020.04.25 In-Gee Chun(チョン・インジ), Michelle Wie(ミシェル・ウィー), Amy Yang(エイミー・ヤン), Stacy Lewis(ステイシー・ルイス), 大山志保, Inbee Park(パク・インビ), USGA(全米女子プロゴルフ協会), USGA(全米ゴルフ協会) In-Gee Chun(チョン・インジ)が優勝した全米女子オープン(2015年)|U.S. Women’s Open Classic Finishes: 2015
世界のトッププロ・女子 1:54:05 2020.04.13 Michelle Wie(ミシェル・ウィー), Stacy Lewis(ステイシー・ルイス), USGA(全米女子プロゴルフ協会), USGA(全米ゴルフ協会) 全米女子オープン(2014年)|U.S. Women’s Open Classic Finishes: 2014
世界のトッププロ・女子 2:56:26 2020.04.11 Lydia Ko(リディア・コ), Anna Nordqvist(アンナ・ノルドクビスト), USGA(全米女子プロゴルフ協会), USGA(全米ゴルフ協会), Brittany Lang(ブリタニー・ラング) Anna Nordqvist(アンナ・ノルドクビスト)痛恨の砂タッチ 全米女子オープン(2015年)|U.S. Women’s Open Classic Finishes: 2016
世界のトッププロ・女子 3:19:07 2019.10.02 USGA(全米女子プロゴルフ協会), Gabriela Ruffels(ガブリエラ・ラッフルズ), Albane Valenzuela(アルバン・ヴァレンズエラ) Gabriela Ruffels vs Albane Valenzuela|2019 U.S. Women’s Amateur Championship Match
世界のトッププロ・女子 24:16 2019.08.11 USGA(全米女子プロゴルフ協会), Gabriela Ruffels(ガブリエラ・ラッフルズ), Albane Valenzuela(アルバン・ヴァレンズエラ) Gabriela Ruffels vs Albane Valenzuela|Extended Highlights|Final Round|2019 U.S. Women’s Amateur
世界のトッププロ・女子 19:17 2019.08.10 USGA(全米女子プロゴルフ協会), Gabriela Ruffels(ガブリエラ・ラッフルズ), Albane Valenzuela(アルバン・ヴァレンズエラ), Andrea Lee(アンドレア・リー), Megha Ganne(メガ・ガネ) Andrea Lee vs Gabriela Ruffels|Megha Ganne vs Albane Valenzuela|Semi Final|2019 U.S. Women’s Amateur
世界のトッププロ・女子 20:05 2019.08.08 USGA(全米女子プロゴルフ協会), Albane Valenzuela(アルバン・ヴァレンズエラ) 2019 U.S. Women’s Amateur Round of 16 Highlights
世界のトッププロ・女子 23:12 2019.06.02 USGA(全米女子プロゴルフ協会), Jeongeun Lee6(イ・ジョンウン6) Jeongeun Lee6(イ・ジョンウン6) Every Televised Shot|2019 U.S. Women’s Open(全米女子オープン)
世界のトッププロ・女子 7:11 2019.06.02 USGA(全米女子プロゴルフ協会), Jeongeun Lee6(イ・ジョンウン6) Jeongeun Lee6(イ・ジョンウン6) Highlights|Final Round|2019 U.S. Women’s Open(全米女子オープン)
世界のトッププロ・女子 14:25 2019.06.02 Lexi Thompson(レキシー・トンプソン), Jaye Marie Green(ジェイ・マリエ・グリーン), 比嘉真美子, USGA(全米女子プロゴルフ協会) 全米女子オープン Highlights|Final Round|2019 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 9:57 2019.06.01 Lexi Thompson(レキシー・トンプソン), Jaye Marie Green(ジェイ・マリエ・グリーン), 比嘉真美子, USGA(全米女子プロゴルフ協会) 全米女子オープン Highlights|Round 3|2019 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 14:30 2019.06.01 Lexi Thompson(レキシー・トンプソン), USGA(全米女子プロゴルフ協会) Lexi Thompson(レキシー・トンプソン) Highlights|Round 3|2019 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 4:52 2019.06.01 Yu Liu(ユ・リュウ), USGA(全米女子プロゴルフ協会) Yu Liu(ユ・リュウ) Highlights|Round 3|2019 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 9:38 2019.05.31 Lexi Thompson(レキシー・トンプソン), Jessica Korda(ジェシカ・コルダ), Nelly Korda(ネリー・コルダ), 比嘉真美子, USGA(全米女子プロゴルフ協会) 全米女子オープン Highlights|Round 2|2019 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 4:11 2019.05.31 Jessica Korda(ジェシカ・コルダ), USGA(全米女子プロゴルフ協会) Jessica Korda(ジェシカ・コルダ) Highlights|Round 2|2019 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 5:42 2019.05.31 USGA(全米女子プロゴルフ協会) 全米女子オープン Early Highlights|Round 2|2019 U.S. Women’s Open
世界のトッププロ・女子 9:00 2019.05.30 比嘉真美子, USGA(全米女子プロゴルフ協会) 全米女子オープン Highlights|Round 1|2019 U.S. Women’s Open